<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Sat, 4 Apr 2026 06:23 +0200</pubDate><item>
			<title>Develon: új DD100 dózer a precíziós tereprendezéshez</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/develon-uj-dd100-dozer-a-precizios-tereprendezeshez/</link>
			<description>A gyártó bemutatta legerősebb, 140 lóerő alatti kategóriás dózerét, amely fejlett vezérlőrendszerekkel és kiemelkedő hatékonysággal támogatja a pontos földmunkát.</description>
			<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 09:51:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/dd100_03-500x.jpeg" length="109930" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Minden ötödik új ház könnyűszerkezetes</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/minden-otodik-uj-haz-konnyuszerkezetes/</link>
			<description>Néhány év alatt többszörösére nőtt a könnyűszerkezetes családi házak aránya Magyarországon: a Duna House szerint a dráguló kivitelezés és az energiahatékonysági szempontok egyre több építkezőt terelnek ebbe az irányba.</description>
			<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 11:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/multi-floor-residential-frame-construction-lumber-2026-03-26-07-18-31-utc-500x.jpeg" length="142722" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Célegyenesben a Futureal energiatároló-projektje</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/celegyenesben-a-futureal-energiatarolo-projektje-harom-hazai-helyszinen/</link>
			<description>Maglódon, Fóton és Pátyon a végső fázisba lépett a több mint 1,6 milliárd forintos, uniós támogatású beruházás.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/futureal_maglod-500x.jpeg" length="87180" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Hibrid geotermikus rendszer épül Zsanán</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/hibrid-geotermikus-rendszer-epul-zsanan/</link>
			<description>A rendszer nemcsak villamos energiát termel, hanem a kitermelt termálvíz hőtartalmát közvetlenül is hasznosítja.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/zsana_geotermia_01-500x.jpeg" length="103483" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>ProSolum: alapkőletétel a magyar esztrichgyárnál</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/prosolum-alapkoletetel-a-magyar-esztrichgyarnal/</link>
			<description>Az önterülő cementesztrich eddig kizárólag importból volt elérhető Magyarországon, a ProSolum új gyára azonban most hazai gyártással hozza el a technológiát.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:06:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/bmp_6655-500x.jpeg" length="88830" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Rekordot döntött a budapesti újlakáspiac 2025-ben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/rekordot-dontott-a-budapesti-ujlakaspiac-2025-ben/</link>
			<description>A Cordia szerint 55%-kal nőtt a kínálat, miközben az eladások és az árak is jelentősen emelkedtek a fővárosban.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/grandcorvin_header_2022-500x.jpeg" length="75603" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Ismét nőtt a szakemberhiány az építőiparban</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/ismet-nott-a-szakemberhiany-az-epitoiparban/</link>
			<description>Újra nő a szakemberhiány az építőiparban: már átlagosan közel két hónapot kell várni egy kivitelezőre Magyarországon.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/three-men-in-construction-gear-are-talking-to-each-2026-03-24-04-20-07-utc-500x.jpeg" length="110544" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Simex VSE TORNADO – rostálás helyszínen</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/simex-vse-tornado-rostalas-helyszinen/</link>
			<description>A Simex bemutatja a VSE TORNADO rostakanál-családot, amely lehetővé teszi a talaj és törmelék gyors és hatékony helyszíni szűrését, tisztítását és levegőztetését, akár nedves környezetben is.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:59:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/simex_vse_tornado_benna_vagliatrice_escavatore-500x.jpeg" length="113313" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Intelligens üzemet nyit Tatabányán a Zoomlion</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/intelligens-uzemet-nyit-tatabanyan-a-zoomlion/</link>
			<description>A kínai gyártó új létesítménye az építőipari nehézgépek összeszerelésére és festésére fókuszál, jelentős hazai beszállítói részvétellel.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/ctpark-zoomlion-500x.jpeg" length="79356" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Üzembe helyezte ötödik energiatárolóját az Alteo</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uzembe-helyezte-otodik-energiatarolojat-az-alteo/</link>
			<description>A 20 megawattóra kapacitású, Komárom-Esztergom vármegyei létesítmény közös csatlakozik a társaság már meglévő szélerőműparkjával a villamosenergia-hálózathoz.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:40:17 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/alteo_bana_01-500x.jpeg" length="73200" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Hyundai HX300L – Erősebb és okosabb kotrógép</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/hyundai-hx300l-erosebb-es-okosabb-kotrogep/</link>
			<description>A Hyundai bemutatta új, 30 tonnás lánctalpas kotrógépét, amely nagyobb teljesítményt, fejlettebb biztonsági rendszereket és kiemelkedő kezelői komfortot kínál az európai piac számára.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/hx400_image-3_-500x.webp" length="337990" type="" />		</item><item>
			<title>Felújítás jön az újpesti vasúti hídon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/felujitas-jon-az-ujpesti-vasuti-hidon/</link>
			<description>Szerdán elkezdődik az Újpesti vasúti híd északi járdájának felújítása, a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/nys_5230.jpg-500x.webp" length="329370" type="" />		</item><item>
			<title>Franciaországban debütált a debreceni múzeum terve</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/franciaorszagban-debutalt-a-debreceni-muzeum-terve/</link>
			<description>Franciaországban, a MIPIM szakmai közönsége előtt debütált a debreceni múzeum, amely az épület és a táj határát oldja fel.</description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:53:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/a_magyar_kormany_celkituzese-_hogy_az_orszagban_egyedulallo_gyujtemenyi_modszertani-_digitalizacios_es_oktatasi_kozpont_jojjon_letre_6-500x.jpeg" length="81867" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Elkészült a 25-ös főút</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/elkeszult-a-25-os-fout/</link>
			<description>Teljes szélességében megnyílt a 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd között</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:26:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/szentdomonkos_es_borsodnadasd_kozotti_szakast-500x.jpeg" length="104617" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nem hozott élénkülést az építőiparban az évkezdet</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/nem-hozott-elenkulest-az-epitoiparban-az-evkezdet/</link>
			<description>Munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint közel 10 százalékkal maradt az el egy évvel korábbitól az építőiapar januárban mutatott teljesítménye.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:46:22 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/5/epitoipar_oktatas_gettyimages-dv1961003-500x.jpg" length="86466" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Lezárult a CONEXPO 2026</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/lezarult-a-conexpo-2026/</link>
			<description>Innováció, autonóm gépek és egy emlékezetes Guinness‑rekordkísérlet a kiállítás legérdekesebb pillanatai között.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/cb3_0695_55127656656_o-500x.jpeg" length="101885" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>CONSTRUMA 2026: Építészet és design egy helyen</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/construma-2026-epiteszet-es-design-egy-helyen/</link>
			<description>Március végén a HUNGEXPO-n több száz kiállító és látványos bemutató várja az építőipar és lakberendezés iránt érdeklődőket.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/con5-1024x681-500x.jpeg" length="126834" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Gyenge évzárás az építőiparban</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/gyenge-evzaras-az-epitoiparban/</link>
			<description>Az M1-es bővítése felhúzta a harmadik negyedévet, de az év végén kilencéves mélypontra esett az új építkezések értéke – 2025-ben összesen közel 2900 milliárd forintnyi beruházás indult el.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/construction-of-the-stadium-aerial-view-2026-01-09-08-16-40-utc-500x.jpeg" length="114449" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új 56 tonnás kotrógép a Volvótól</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/uj-56-tonnas-kotrogep-a-volvotol-bemutatkozott-az-ec560/</link>
			<description>A Volvo Construction Equipment az idei ConExpo-Con/Agg kiállításon mutatta be legújabb nagy teljesítményű lánctalpas kotrógépét, amely a cég megújított gépcsaládját bővíti.</description>
			<pubDate>Mon, 9 Mar 2026 09:57:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/volvo-ec560-excavator-2324x1200-500x.jpeg" length="81391" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Vasúton szállítja a BMW-ket a Waberer’s</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/vasuton-szallitja-a-bmw-ket-a-waberer-s/</link>
			<description>Megkezdte a kész autók szállítását a BMW debreceni gyárából a Waberer’s vasúti leányvállalata, a PSP Rail. </description>
			<pubDate>Fri, 6 Mar 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/waberer-s_debrecen_01-500x.jpeg" length="101399" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Kötelező felelősségbiztosítás: eltiltás jöhet a hiányzó szerződések miatt</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kotelezo-felelossegbiztositas-eltiltas-johet-a-hianyzo-szerzodesek-miatt/</link>
			<description>Megkezdődött az építőipari vállalkozások biztosítási fedezetének ellenőrzése a szakmai kamaráknál.</description>
			<pubDate>Thu, 5 Mar 2026 10:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/helmet-and-blueprints-on-construction-site-2026-01-05-06-17-07-utc-500x.jpeg" length="65035" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Átadták a felújított Szeleczky-kastélyt Boconádon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/atadtak-a-felujitott-szelecky-kastelyt-boconadon/</link>
			<description>Kétmilliárd forintos beruházás keretében, komplex szerkezeti és műemléki rekonstrukcióval újult meg a boconádi Szeleczky-kastély.</description>
			<pubDate>Wed, 4 Mar 2026 11:26:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/645607525_25719113681124985_4407610748993941638_n-500x.jpeg" length="118709" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Februárban 8769 lakás cserélt gazdát, élénk maradt a jelzáloghitelezés</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/februarban-8769-lakas-cserelt-gazdat-elenk-maradt-a-jelzaloghitelezes/</link>
			<description>A lakáscélú jelzáloghitelezés volumene februárban elérte a 250 milliárd forintot, ugyanakkor a tranzakciószám továbbra is elmarad a korábban megszokott, havi 10 ezer feletti szinttől.</description>
			<pubDate>Tue, 3 Mar 2026 12:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/panel_lakas_2-500x.jpeg" length="74539" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Újdonságok a ConExpón: öt új gép, amit érdemes megnézni</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/ujdonsagok-a-conexpon-bemutatkoznak-a-legujabb-gepek/</link>
			<description>A héten megnyílik a ConExpo, ahol az építőipar legnagyobb szereplői mutatják be legfrissebb fejlesztéseiket, automatizált, elektromos és extrém terepre tervezett gépeiket.</description>
			<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 09:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/43-58b--500x.jpeg" length="119717" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nagyszabású szélerőmű-fejlesztés indul a Kisalföldön</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/nagyszabasu-szeleromu-fejlesztes-indul-a-kisalfoldon/</link>
			<description>Magyarország egyik legnagyobb szélerőmű-beruházását indítja meg a Green Energy Investhor Zrt. Győr-Moson-Sopron vármegyében. A cég 70  szélturbinával 499 megawatt új beépített kapacitást hoz létre.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:06:32 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/9/szeltubinak_01-500x.jpeg" length="107505" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>